Product Description
FPMAX Diamond R7A AR BK Case
| Bottom | 3×120 mm |
|---|---|
| CPU Cooler Clearance | Up to 160 mm |
| Drive Bays | 2×2.5" SSD + 1×3.5" HDD və ya 1×2.5" SSD + 2×3.5" HDD |
| Expansion Slots | 7 |
| Features | Curved Tempered Glass Front Panel |
| GPU Clearance | Up to 410 mm |
| I/O Ports | 1× Type-C, 2× USB 3.0, HD Audio |
| Material | A Grade SPCC 0.60 mm |
| Model | FPMAX Diamond R7A AR BK |
| Motherboard Side | 3×120 mm |
| Motherboard Support | ATX / mATX / ITX |
| Product Dimensions | 450 × 280 × 435 mm |
| Rear | 1×120 mm |
| Top | 3×120 mm |
